ASOCIACION DE SOFTBOL DE LA PROVINCIA DUARTE
20AVO. TORNEO DE SOFTBOL EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL 2018
DEDICADO COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, SECCIONAL DUARTE
Standing De Los Equipos
CATEGORÍA B | |||||
EQUIPOS | JJ | G | P | PCT. | DIF. |
PETRONAN | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
AGUA MARIA #1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 |
VASSALLO SOLUC. LEGALES | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
CAHOCA PRESTAMOS #1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.5 |
CATEGORÍA C Grupo 1 | |||||
EQUIPOS | JJ | G | P | PCT. | DIF. |
CODIA | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
INVERSIONES PERDOMO | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
CATEGORÍA C Grupo 2 | |||||
EQUIPOS | JJ | G | P | PCT. | DIF. |
CLUB OLEGARIO TENARES | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
PLANT. DE GUINEOS W Y M | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
AUTO FRANKLIN | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
FERRETERIA GAMA | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
CATEGORÍA C Grupo 3 | |||||
EQUIPOS | JJ | G | P | PCT. | DIF. |
CONSTRUCTORA HEIDILIN | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
ROBIN EBANISTERIA | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 |
SOSA COMUNICACIONES | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.5 |
NESTLE | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
CATEGORÍA C Grupo 4 | |||||
EQUIPOS | JJ | G | P | PCT. | DIF. |
ABOGADOS | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
REPUESTO VASQUEZ | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
HIERRO RAFA | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
EST. TEXACO LA GUAZUMA | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
CATEGORÍA C Grupo 5 | |||||
EQUIPOS | JJ | G | P | PCT. | DIF. |
MOVIL SOLUCIONES | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
GRUPO GABIN FERNANDEZ | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
CONSTRUCTORA NEFTALI | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
BRAVO SPORT BAR | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
CATEGORÍA D Grupo 1 | |||||
EQUIPOS | JJ | G | P | PCT. | DIF. |
LA HAMACA BAR | 2 | 1 | 1 | .500 | |
AGUA MARIA #2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.0 |
CATEGORÍA D Grupo 2 | |||||
EQUIPOS | JJ | G | P | PCT. | DIF. |
AGRODOSA | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
AGUA MARIA #3 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
CATEGORÍA D Grupo 3 | |||||
EQUIPOS | JJ | G | P | PCT. | DIF. |
DUARTE VELEZ SOLUC. FIN | 2 | 1 | 1 | .500 | |
CAHOCA PRESTAMOS #2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.0 |
CATEGORÍA D Grupo 4 | |||||
EQUIPOS | JJ | G | P | PCT. | DIF. |
S.M. GRAN PORVENIR | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
INCOROSA FERRETERIA | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
COLMADON EL BATAZO | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
MADERA Y FERR. DE MOYA | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
CATEGORÍA D Grupo 5 | |||||
EQUIPOS | JJ | G | P | PCT. | DIF. |
TELENORD | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
DUARTE VELEZ OFIC. ABOG | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
CATEGORÍA D Grupo 6 | |||||
EQUIPOS | JJ | G | P | PCT. | DIF. |
JAVIER GAS #1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
FRANCOMACORISA DE PREST. | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
CATEGORÍA D Grupo 7 | |||||
EQUIPOS | JJ | G | P | PCT. | DIF. |
AYUNTAMIENTO DE AGUAYO | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
VIBRANT LOUNGE BAR | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
JAVIER GAS #2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
CCR-10 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
COMPILADOR: ING. YOLPPY MARIA