Posiciones por grupo al día 19-05-2018 del 20avo Torneo De Softbol Inter-Empresarial E Institucional

Spread the love

Posiciones por grupo al día 19-05-2017 del 20avo Torneo De Softbol Inter-Empresarial E Institucional, Copa Presidente Light 2018.

Dedicado Al Colegio de Abogados de la República Dominicana Seccional Duarte.

 

 

Categoría B      
EQUIPOS JJ G P PCT.
AGUA MARIA #1 (AGM) 9 9 0 1.000
PETRONAN (PET) 8 4 4 .500
VASSALLO SOLUC. LEGALES (VSL) 9 2 7 .222
CAHOCA PRESTAMOS #1 (CAP) 6 1 5 .167
 

 

Categoría C        
Grupo 1      
EQUIPOS JJ G P PCT.
CODIA (COD) 10 9 1 .900
LA CASA DEL PINTOR (CDP) 8 3 5 .375
ASOCIACION DUARTE (ASD) 8 3 5 .375
INVERSIONES PERDOMO (IPE) 10 3 7 .300
 

 

Grupo 2      
EQUIPOS JJ G P PCT.
CLUB OLEGARIO TENARES (COT) 9 6 3 .667
AUTO FRANKLIN (AUF) 8 5 3 .625
PLANT. DE GUINEOS WYM (PWM) 9 5 4 .556
FERRETERIA GAMA (FGA) 8 1 7 .125
 

 

Grupo 3      
EQUIPOS JJ G P PCT.
ROBIN EBANISTERIA (ROE) 9 7 2 .778
NESTLE (NES) 10 6 4 .600
CONSTRUCTORA HEIDILIN (COH) 10 5 5 .500
SOSA COMUNICACIONES (SOC) 9 1 8 .111
 

 

Grupo 4      
EQUIPOS JJ G P PCT.
REPUESTO VASQUEZ (RVA) 10 8 2 .800
ABOGADOS (ABO) 8 5 3 .625
HIERRO RAFA (HRA) 10 5 5 .500
EST. TEXACO LA GUAZUMA (ELG) 8 0 8 .000
 

 

Grupo 5      
EQUIPOS JJ G P PCT.
GRUPO GABIN FERNANDEZ (GGF) 5 4 1 .800
SF GROUPS (SFG) 6 4 2 .667
MOVIL SOLUCIONES (MSO) 9 5 4 .556
BRAVO SPORT BAR (B56) 10 4 6 .400
AGUA DELIRIUM (AGD) 8 3 5 .375
CONSTRUCTORA NEFTALI (CNE) 8 3 5 .375
 

 

Categoría D        
Grupo 1      
EQUIPOS JJ G P PCT.
LA HAMACA BAR (LHB) 8 6 2 .750
JOSIAS SPORT (JOS) 6 3 3 .500
AGUA MARIA #2 (AM2) 8 3 5 .375
WIKIPRINT (WIP) 6 2 4 .333
 

 

Grupo 2      
EQUIPOS JJ G P PCT.
RON COLUMBUS (RCO) 6 6 0 1.000
AGRODOSA (AGR) 8 6 2 .750
ANTONY MUEBLES 2 0 2 .000
AGUA MARIA #3 (AM3) 8 0 8 .000
 

 

Grupo 3      
EQUIPOS JJ G P PCT.
VIP SPORT BAR. (VIP) 6 5 1 .833
COLMADO DIAZ (CDI) 6 4 2 .667
CAHOCA PRESTAMOS #2 (CP2) 9 4 5 .444
DUARTE VELEZ SOLUC. FIN (DVS) 9 2 7 .222
 

 

Grupo 4      
EQUIPOS JJ G P PCT.
S.M. GRAN PORVENIR (GPO) 10 7 3 .700
COLMADON EL BATAZO (CEB) 8 6 2 .750
INCOROSA FERRETERIA (INF) 8 5 3 .625
MADERA Y FERR. DE MOYA (MFM) 10 0 10 .000
Grupo 5      
EQUIPOS JJ G P PCT.
INEMED (INE) 6 6 0 1.000
TELENORD (TEN) 6 4 2 .667
DUARTE VELEZ OFIC. ABOG (DVO) 8 2 6 .250
DORADO COMERCIAL (DCO) 8 2 6 .250
 

 

Grupo 6      
EQUIPOS JJ G P PCT.
CAFETERIA LA JOYA (CLJ) 6 5 1 .833
JOSUE MOTORS (JOM) 6 4 2 .667
JAVIER GAS #1 (JG1) 8 4 4 .500
FRANCOMACORISA DE PREST. (FMP) 8 1 7 .125
 

 

Grupo 7      
EQUIPOS JJ G P PCT.
AYUNTAMIENTO DE AGUAYO (AYA) 7 7 0 1.000
IGLESIA AVIVAM. CRIST. (IAC) 6 6 0 1.000
VIBRANT LOUNGE BAR (VLB) 9 4 5 .444
JAVIER GAS #2 (JG2) 8 3 5 .375
ELECTROMUEBLES TONY (EMT) 6 2 4 .333
CCR-10 (CCR) 10 1 9 .100